2024-2025赛季 · 实时更新 · 每日赛程 · 球队排名
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
费城76人
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 12 | 82.9% | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | 68.6% | 10 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 25 | 64.3% | 13 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 44 | 26 | 62.9% | 14 |
| 5 | 费城76人 | 38 | 32 | 54.3% | 20 |
| 6 | 迈阿密热火 | 36 | 34 | 51.4% | 22 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 35 | 35 | 50.0% | 23 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 34 | 36 | 48.6% | 24 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 15 | 78.6% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 20 | 71.4% | 5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 21 | 70.0% | 6 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 46 | 24 | 65.7% | 9 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 26 | 62.9% | 11 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 42 | 28 | 60.0% | 13 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 30 | 57.1% | 15 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 38 | 32 | 54.3% | 17 |
2025-03-15 · 东部焦点战
2025-03-15 · 西部焦点战
2025-03-14 · 里程碑时刻
2025-03-14 · 数据纪录
2025-03-13 · 新秀报道
达拉斯独行侠 · 后卫
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
波士顿凯尔特人 · 前锋
丹佛掘金 · 中锋
洛杉矶湖人 · 前锋